The following custom margin curves are available under Customized Leverage:
1x
| Max Position (USDC) | Initial Margin Rate | Margin Liquidation Trigger |
1x | No Max | 100% | 50.00% |
2x
| Max Position (USDC) | Initial Margin Rate | Margin Liquidation Trigger |
2x | 12,500,000 | 50.00% | 25.00% |
1.5x | 25,000,000 | 66.67% | 33.33% |
1x | No Max | 100% | 50% |
3x
| Max Position (USDC) | Initial Margin Rate | Margin Liquidation Trigger |
3x | 1,500,000 | 33.33% | 16.67% |
2x | 12,500,000 | 50.00% | 25.00% |
1.5x | 25,000,000 | 66.67% | 33.33% |
1x | No Max | 100% | 50% |
5x
| Max Position (USDC) | Initial Margin Rate | Margin Liquidation Trigger |
5x | 1,000,000 | 20.00% | 10.00% |
4x | 1,500,000 | 25.00% | 12.50% |
3x | 1,500,000 | 33.33% | 16.67% |
2x | 12,500,000 | 50.00% | 25.00% |
1.5x | 25,000,000 | 66.67% | 33.33% |
1x | No Max | 100% | 50% |
10x
| Max Position (USDC) | Initial Margin Rate | Margin Liquidation Trigger |
10x | 700,000 | 10.00% | 5.00% |
5x | 1,000,000 | 20.00% | 10.00% |
4x | 1,500,000 | 25.00% | 12.50% |
3x | 1,500,000 | 33.33% | 16.67% |
2x | 12,500,000 | 50.00% | 25.00% |
1.5x | 25,000,000 | 66.67% | 33.33% |
1x | No Max | 100% | 50% |
20x
| Max Position (USDC) | Initial Margin Rate | Margin Liquidation Trigger |
20x | 400,000 | 5.00% | 2.50% |
10x | 700,000 | 10.00% | 5.00% |
5x | 1,000,000 | 20.00% | 10.00% |
4x | 1,500,000 | 25.00% | 12.50% |
3x | 1,500,000 | 33.33% | 16.67% |
2x | 12,500,000 | 50.00% | 25.00% |
1.5x | 25,000,000 | 66.67% | 33.33% |
1x | No Max | 100% | 50% |